Verfügbarkeiten
| Verfügbar und auf Lager | |
| Auf Anfrage | |
| Aktuell nur Individualanfertigung |
Material
| ESG | Einscheibensicherheitsglas / Echtglas |
| Acryl | Acrylglas / Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Maße
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 1:1 | 300 | 300 | Quadratisch | Leinwandoptik & ESG | ||
| – | 400 | 345 | Hexagon | ESG | ||
| 1:1 | 500 | 500 | Quadratisch | Leinwandoptik, Acryl & ESG | ||
| – | 550 | 476 | Hexagon | ESG | ||
| 2:1 | 600 | 300 | Horizontal | Leinwandoptik & ESG | ||
| 3:2 | 900 | 600 | Horizontal | Leinwandoptik & ESG | ||
| 2:1 | 1000 | 500 | Horizontal | Leinwandoptik, Acryl & ESG | ||
| 5:2 | 1250 | 500 | Horizontal | Leinwandoptik, Acryl & ESG | ||
| 5:2 | 1500 | 600 | Horizontal | Leinwandoptik & ESG | ||
| 3:4 | 300 | 400 | Vertikal | ESG | ||
| 1:1 | 400 | 400 | Vertikal | ESG | ||
| 2:3 | 400 | 600 | Vertikal | ESG | ||
| 1:2 | 500 | 1000 | Vertikal | Acryl & ESG | ||
| 2:5 | 500 | 1250 | Vertikal | Acryl & ESG | ||
| 3:2 | 600 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 600 | 600 | Quadratisch | ESG | ||
| 2:3 | 600 | 900 | Vertikal | Leinwandoptik & ESG | ||
| 1:1 | 650 | 650 | Quadratisch | Acryl & ESG | ||
| 1:1 | 700 | 700 | Quadratisch | ESG | ||
| 7:10 | 700 | 1000 | Vertikal | Acryl & ESG | ||
| 1:1 | 800 | 800 | Quadratisch | ESG | ||
| 4:3 | 800 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 900 | 900 | Quadratisch | ESG | ||
| 1:1 | 1000 | 1000 | Quadratisch | ESG | ||
| 5:2 | 1000 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 10:7 | 1000 | 700 | Horizontal | Acryl & ESG | ||
| 50:7 | 1000 | 140 | Horizontal | ESG | ||
| 2:1 | 1200 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 3:1 | 1200 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 1200 | 900 | Horizontal | ESG | ||
| 15:4 | 1500 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 3:8 | 300 | 800 | Vertikal | ESG | ||
| 5:7 | 500 | 700 | Vertikal | ESG | ||
| 7:6 | 700 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 5:4 | 750 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 8:7 | 800 | 700 | Horizontal | ESG | ||
| 6:5 | 900 | 750 | Horizontal | ESG | ||
| 9:7 | 900 | 700 | Horizontal | ESG | ||
| 9:8 | 900 | 800 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 1000 | 750 | Horizontal | ESG | ||
| 5:3 | 1000 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 5:4 | 1000 | 800 | Horizontal | ESG | ||
| 2:1 | 1100 | 550 | Horizontal | ESG | ||
| 8:5 | 1200 | 750 | Horizontal | ESG |
| Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 600 | 520 | 1-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 600 | 520 | 2-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 700 | 520 | 2-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 800 | 520 | 1-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 800 | 520 | 2-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 900 | 520 | 1-tlg, Horizontal | ESG | ||
| 900 | 520 | 3-tlg, Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 3:2 | 600 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 600 | 600 | Quadratisch | ESG | ||
| 2:1 | 800 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 800 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 2:1 | 1000 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 5:2 | 1250 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 8:5 | 800 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 5:3 | 1000 | 600 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 1:1 | 300 | 300 | Quadratisch | ESG | ||
| – | 400 | 345 | Hexagon | ESG | ||
| 1:1 | 500 | 500 | Quadratisch | ESG | ||
| 1:2 | 500 | 1000 | Vertikal | ESG | ||
| – | 550 | 476 | Hexagon | ESG | ||
| 3:2 | 600 | 400 | Horizontal | Metall & ESG | ||
| 3:2 | 900 | 600 | Horizontal | Metall & ESG | ||
| 2:1 | 1000 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 1200 | 900 | Horizontal | ESG | ||
| 3:8 | 300 | 800 | Vertikal | ESG | ||
| 3:4 | 300 | 400 | Vertikal | ESG | ||
| 1:1 | 400 | 400 | Quadratisch | ESG | ||
| 2:3 | 400 | 600 | Vertikal | Metall & ESG | ||
| 5:7 | 500 | 700 | Vertikal | ESG | ||
| 2:5 | 500 | 1250 | Vertikal | ESG | ||
| 2:1 | 600 | 300 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 600 | 600 | Quadratisch | ESG | ||
| 2:3 | 600 | 900 | Vertikal | Metall & ESG | ||
| 2:5 | 600 | 1500 | Vertikal | ESG | ||
| 7:5 | 700 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 700 | 700 | Quadratisch | ESG | ||
| 7:10 | 700 | 1000 | Vertikal | ESG | ||
| 8:3 | 800 | 300 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 800 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 5:2 | 800 | 320 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 800 | 800 | Quadratisch | ESG | ||
| 1:1 | 900 | 900 | Quadratisch | ESG | ||
| 1:1 | 1000 | 1000 | Quadratisch | ESG | ||
| 50:7 | 1000 | 140 | Horizontal | ESG | ||
| 10:3 | 1000 | 300 | Horizontal | ESG | ||
| 5:2 | 1000 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 5:3 | 1000 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 10:7 | 1000 | 700 | Horizontal | ESG | ||
| 4:3 | 1000 | 750 | Horizontal | ESG | ||
| 5:4 | 1000 | 800 | Horizontal | ESG | ||
| 3:1 | 1200 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 2:1 | 1200 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 5:2 | 1250 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 15:4 | 1500 | 400 | Horizontal | ESG | ||
| 5:2 | 1500 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 550 | 550 | Quadratisch | ESG | ||
| 6:5 | 600 | 500 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | 650 | 650 | Quadratisch | ESG | ||
| 7:6 | 700 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 5:4 | 750 | 600 | Horizontal | ESG | ||
| 8:7 | 800 | 700 | Horizontal | ESG | ||
| 9:7 | 900 | 700 | Horizontal | ESG | ||
| 6:5 | 900 | 750 | Horizontal | ESG | ||
| 9:8 | 900 | 800 | Horizontal | ESG | ||
| 8:5 | 1200 | 750 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 1:1 | 550 | 550 | Quadratisch | ESG | ||
| 18:11 | 900 | 550 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 1:1 | 300 | 300 | Quadratisch | ESG | ||
| 1:1 | Ø 300 | – | Rund | ESG | ||
| 1:2 | 300 | 600 | Vertikal | ESG | ||
| 1:1 | Ø 500 | – | Rund | ESG | ||
| 2:1 | 600 | 300 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 1:1 | 300 | 300 | Quadratisch | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 23:14 | 230 | 140 | Horizontal | ESG | ||
| 3:2 | 300 | 200 | Horizontal | ESG | ||
| 1:1 | Ø 300 | – | Rund | ESG | ||
| 4:3 | 400 | 300 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| 2:1 | 600 | 300 | Horizontal | ESG |
| Verhältnis | Länge in mm | Höhe in mm | Form | Material | ||
| DIN A4 | 297 | 210 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| DIN A3 | 420 | 297 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| DIN A2 | 594 | 420 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 1:1 | 600 | 600 | Quadratisch | Vinyl/Kunststoff | ||
| 6:7 | 600 | 700 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 3:4 | 600 | 800 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 1:3 | 600 | 1800 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 6:19 | 600 | 1900 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 3:10 | 600 | 2000 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 4:3 | 800 | 600 | Horizontal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 5:3 | 1000 | 600 | Horizontal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 2:1 | 1200 | 600 | Horizontal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 9:14 | 450 | 700 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 9:16 | 450 | 800 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 7:19 | 700 | 1900 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 3:2 | 900 | 600 | Horizontal | Vinyl/Kunststoff | ||
| 11:6 | 1100 | 600 | Vertikal | Vinyl/Kunststoff | ||



